| 順位 | 会社名 | 支給額 [円] | 平均年齢 [歳] |
| 1位 | 任天堂 | 1,687,912 | 35 |
| 2位 | アジレント・テクノロジー | 1,376,036 | 37 |
| 3位 | ホンダ | 1,368,000 | 41 |
| 4位 | JFEスチール | 1,290,000 | 39 |
| 5位 | 新日本製鉄 | 1,230,000 | 39 |
| 6位 | トヨタ自動車 | 1,210,000 | 38 |
| 7位 | ローム | 1,180,000 | 35 |
| 8位 | 武田薬品工業 | 1,167,000 | 35 |
| 9位 | 積水ハウス | 1,161,200 | 34 |
| 10位 | ニコン | 1,152,400 | 41 |
| 11位 | キヤノン | 1,146,000 | 36 |
| 12位 | シスメックス | 1,136,000 | 39 |
| 13位 | 日鉱金属 | 1,114,097 | 40 |
| 14位 | キヤノンマーケティングジャパン | 1,114,000 | 37 |
| 15位 | 日産自動車 | 1,113,000 | 40 |
| 16位 | SMK | 1,100,022 | 39 |
| 17位 | ファナック | 1,091,000 | 36 |
| 18位 | 日新製鋼 | 1,085,000 | 39 |
| 19位 | 住友金属鉱業 | 1,080,000 | 39 |
| 20位 | 東京製鉄 | 1,075,000 | 39 |
| 21位 | ミルボン | 1,068,420 | 37 |
| 22位 | 資生堂 | 1,041,380 | 38 |
| 23位 | 同和鉱業 | 1,028,728 | 37 |
| 24位 | 日東工器 | 1,021,887 | 35 |
| 25位 | SUNX | 1,023,455 | 36 |
| 26位 | KDDI | 1,004,000 | 36 |
| 27位 | 大和工業 | 1,000,000 | 39 |
| 28位 | 中部鋼板 | 1,000,000 | 39 |
| 29位 | ダイフク | 999,800 | 37 |
| 30位 | アサヒビール | 995,640 | 35 |
| 31位 | 日本たばこ産業 | 990,000 | 35 |
| 32位 | アステラス製薬 | 985,000 | 30 |
| 33位 | 堀場製作所 | 981,595 | 36 |
| 34位 | 大丸 | 980,000 | 43 |
| 35位 | ロジコム | 975,541 | 40 |
| 36位 | 山陽特殊製鋼 | 975,000 | 39 |
| 37位 | 科研製薬 | 974,514 | 37 |
| 38位 | 神戸製鋼所 | 965,000 | 39 |
| 39位 | 椿本チエイン | 959,760 | 41 |
| 40位 | 東宝 | 958,000 | 34 |
| 41位 | 旭ダイヤモンド工業 | 956,000 | 39 |
| 42位 | 三浦工業 | 955,800 | |
| 43位 | アネスト岩田 | 954,706 | 42 |
| 44位 | ブラザー工業 | 952,500 | 38 |
| 45位 | 住友金属鉱山 | 950,000 | 39 |
| 46位 | ヤマハ発動機 | 945,615 | 40 |
| 47位 | マキタ | 944,905 | 40 |
| 48位 | ソニー | 943,000 | 36 |
| 49位 | ソニーマーケティング | 943,000 | 36 |
| 50位 | オムロン | 940,600 | 37 |
2008年07月16日
ボーナス高額支給トップ50企業
ボーナス高額支給トップ50企業です。就職、転職の参考にどうぞ
2008年06月06日
勝ち組企業
経常利益の多い順の企業ランキングです。転職、就職の参考にしてみてください。
| 経常利益ランキング | 会社名 | 経常利益 [億円] |
売上高経常利益率 [%] |
業 種 |
|
| 1 | トヨタ自動車 | 18,540 | 10.1 | 輸送用機器 | |
| 2 | NTT | 16,450 | 15.3 | 情報通信 | |
| 3 | NTTドコモ | 13,160 | 27.3 | 情報通信 | |
| 4 | 日産自動車 | 8,460 | 10.4 | 輸送用機器 | |
| 5 | ホンダ | 6,400 | 7.4 | 輸送用機器 | |
| 6 | キヤノン | 5,800 | 16 | 電気機器 | |
| 7 | 武田薬品 | 4,500 | 40.5 | 医薬品 | |
| 8 | JFE HD | 4,300 | 15.3 | 鉄鋼 | |
| 9 | 東京電力 | 3,600 | 7.1 | 電気・ガス | |
| 10 | 新日本製鉄 | 3,200 | 9.6 | 鉄鋼 | |
| 11 | KDDI | 2,850 | 9.8 | 情報通信 | |
| 12 | JT | 2,530 | 5.4 | 食料品 | |
| 13 | 関西電力 | 2,350 | 9.2 | 電気・ガス | |
| 〃 | 日立製作所 | 2,350 | 2.7 | 電気機器 | |
| 15 | 松下電器産業 | 2,300 | 2.6 | 電気機器 | |
| 16 | デンソー | 2,280 | 8.3 | 輸送用機器 | |
| 17 | イトーヨーカ堂 | 2,200 | 6.2 | 小売業 | |
| 18 | JR東日本 | 1,990 | 7.9 | 陸運 | |
| 19 | 中部電力 | 1,900 | 9 | 電気・ガス | |
| 〃 | 新日本石油 | 1,900 | 4 | 石油・石炭 | |
| 〃 | 三井物産 | 1,900 | 1.4 | 卸売業 | |
| 22 | 三菱商事 | 1,820 | 1.2 | 卸売業 | |
| 23 | セブンイレブン・ジャパン | 1,795 | 34.7 | 小売業 | |
| 24 | ブリヂストン | 1,700 | 7.2 | ゴム製品 | |
| 25 | 商船三井 | 1,680 | 14.6 | 海運 | |
| 26 | 富士写真フィルム | 1,600 | 6.1 | 化学 | |
| 〃 | イオン | 1,600 | 3.9 | 小売業 | |
| 28 | クボタ | 1,530 | 15.8 | 機械 | |
| 29 | 信越化学工業 | 1,510 | 15.7 | 化学 | |
| 30 | 住友金属工業 | 1,500 | 12.3 | 鉄鋼 | |
| 〃 | 日本郵船 | 1,500 | 9.4 | 海運 | |
| 32 | リコー | 1,410 | 7.8 | 電気機器 | |
| 33 | シャープ | 1,400 | 5.5 | 電気機器 | |
| 〃 | SONY | 1,400 | 2 | 電気機器 | |
| 35 | 住友商事 | 1,390 | 1.4 | 卸売業 | |
| 36 | 新日鉱HD | 1,350 | 5.5 | 石油・石炭 | |
| 37 | 伊藤忠商事 | 1,340 | 1.4 | 卸売業 | |
| 38 | 九州電力 | 1,330 | 9.5 | 電気・ガス | |
| 39 | 旭硝子 | 1,320 | 9 | ガラス・土石製品 | |
| 40 | JR東海 | 1,308 | 9.4 | 陸運 | |
| 41 | ボーダフォン | 1,270 | 8.3 | 情報通信 | |
| 42 | 花王 | 1,250 | 13.4 | 化学 | |
| 〃 | 東京ガス | 1,250 | 10.3 | 電気・ガス | |
| 44 | 三菱化学 | 1,240 | 5.8 | 化学 | |
| 45 | ファナック | 1,237 | 38.6 | 電気機器 | |
| 46 | 任天堂 | 1,200 | 23.1 | その他製品 | |
| 〃 | NEC | 1,200 | 2.5 | 電気機器 | |
| 48 | 大日本印刷 | 1,150 | 8 | その他製品 | |
| 49 | セイコーエプソン | 1,130 | 4.1 | 電気機器 | |
| 50 | 旭化成 | 1,120 | 8.1 | 化学 | |
| 51 | 東芝 | 1,100 | 1.9 | 電気機器 | |
| 52 | 川崎汽船 | 1,080 | 13.1 | 海運 | |
| 53 | 神戸製鋼所 | 1,050 | 7.3 | 鉄鋼 | |
| 54 | キリンビール | 1,020 | 6.1 | 食料品 | |
| 55 | 京セラ | 1,000 | 8.7 | 電気機器機械 | |
| 〃 | スズキ | 1,000 | 4.6 | 輸送用機器 | |
| 〃 | 住友化学 | 1,000 | 4.5 | 化学 | |
| 〃 | 三菱電機 | 1,000 | 2.9 | 電気機器 | |
| 59 | 山之内製薬 | 995 | 22.6 | 医薬品 | |
| 60 | 東北電力 | 990 | 6.3 | 電気・ガス | |
| 61 | アイシン精機 | 960 | 5.4 | 輸送用機器 | |
| 62 | 富士通 | 950 | 2 | 電気機器 | |
| 63 | セガサミーHD | 940 | 17.8 | 機械 | |
| 〃 | 大阪ガス | 940 | 9.5 | 電気・ガス | |
| 65 | JR西日本 | 935 | 7.7 | 陸運 | |
| 66 | ローム | 930 | 24.4 | 電気機器 | |
| 〃 | 三井不動産 | 930 | 8.4 | 不動産 | |
| 68 | 三菱地所 | 905 | 11.9 | 不動産 | |
| 69 | ヤマハ発動機 | 900 | 7.3 | 輸送用機器 | |
| 〃 | コマツ | 900 | 6.4 | 機械 | |
| 〃 | 住友電気工業 | 900 | 5.3 | 非鉄金属 | |
| 72 | HOYA | 895 | 29.3 | 精密機器 | |
| 73 | エーザイ | 880 | 16.6 | 医薬品 | |
| 〃 | いすゞ自動車 | 880 | 6.1 | 輸送用機器 | |
| 75 | 凸版印刷 | 860 | 6.1 | その他製品 | |
| 76 | アサヒビール | 840 | 5.9 | 食料品 | |
| 77 | セコム | 823 | 14.9 | サービス | |
| 78 | 中国電力 | 820 | 8.2 | 電気・ガス | |
| 79 | 三共 | 810 | 13.8 | 医薬品 | |
| 80 | 王子製紙 | 800 | 6.7 | パルプ・紙 | |
| 81 | 積水ハウス | 780 | 5.7 | 建設 | |
| 82 | 藤沢薬品 | 770 | 18.8 | 医薬品 | |
| 83 | 味の素 | 760 | 7 | 食料品 | |
| 〃 | 東レ | 760 | 5.8 | 繊維製品 | |
| 85 | キーエンス | 751 | 53.1 | 電気機器 | |
| 86 | マツダ | 740 | 2.8 | 輸送用機器 | |
| 87 | 村田製作所 | 730 | 17.2 | 電気機器 | |
| 〃 | 住友不動産 | 730 | 11.7 | 不動産 | |
| 89 | ファーストリテイリング | 728 | 18.9 | 小売業 | |
| 90 | SANKYO | 720 | 31.3 | 機械 | |
| 91 | 日東電工 | 715 | 14 | 化学 | |
| 92 | アドバンテスト | 710 | 28.4 | 電気機器 | |
| 93 | 東京製鐵 | 700 | 28.6 | 鉄鋼 | |
| 〃 | SMC | 700 | 25.7 | 機械 | |
| 〃 | コニカミノルタHD | 700 | 6.4 | 電気機器 | |
| 〃 | トヨタ自動織機 | 700 | 5.7 | 輸送用機器 | |
| 〃 | 三井化学 | 700 | 5.6 | 化学 | |
| 98 | 東燃ゼネラル石油 | 686 | 2.9 | 石油・石炭 | |

